ˆê”ʔ̔„¤•iÚ׃f[ƒ^@@@@ƒgƒbƒvƒy[ƒW‚Ö@@@ƒMƒƒƒ‰ƒŠ[‚Ö@@@’ʔ̕û–@‚Ö@
@ ¤@@•i@@–¼ | ƒXƒP[ƒ‹i‘S‚j | Þ@Ž¿ | ƒp[ƒc”@ | Œ´Œ^§ìiƒfƒB[ƒ‰[j | ¬”„‰¿ŠiiÅžj | ””„“ú |
@V¢‹IƒGƒ”ƒ@ƒ“ƒQƒŠƒIƒ“ | ||||||
1/5@Š‹éƒ~ƒTƒg | 1/5i36cmj | ƒŒƒWƒ“ | 18 | ‰Í‡F“Ti‚Ü‚¯‚¢‚Êj | 16800 | 1998.12 |
1/5@Ԗ؃ŠƒcƒR | 1/5i39cmj | ƒŒƒWƒ“ | 15 | ‰Í‡F“Ti‚Ü‚¯‚¢‚Êj | 16800 | 2000. 2 |
1/5@@ƒJƒ’ƒ‹ | 1/5i32cmj | ƒŒƒWƒ“ | 14 | ‰Í‡F“Ti‚Ü‚¯‚¢‚Êj | 12600 | 1999. 9 |
1/6@Š‹éƒ~ƒTƒg@•—˜Cオ‚èver. | 1/6 (15cmÀ) | ƒŒƒWƒ“ | 12 | Ÿ“ˆNˆêi MINE j | 10290 | 2000. 6 |
1/6@‰Ä•ž‚̃AƒXƒJ | 1/6 (24cm) | ƒŒƒWƒ“ | 10 | SUZU (ATOMIC-BOM) | 10290 | 2001. 6 |
1/6@ƒAƒXƒJ‚̂Ȃ‚₷‚Ý | 1/6 (21cm) | ƒŒƒWƒ“ | 11 | SUZU (ATOMIC-BOM) | 10290 | 2002. 8 |
1/6@ƒoƒCƒNƒ~ƒTƒg | 1/6 (24cm) | ƒŒƒWƒ“ | 51 | SUZU EÔ–ØGsiƒOƒŒƒl[ƒhj | 22890 | 2003. 3 |
1/6@”ªŒŽ‚Ì”G‚ꂽƒAƒ„ƒiƒ~ | 1/6 (21cm) | ƒŒƒWƒ“ | 19 | Ä“¡ŒúŽuiƒƒKƒeƒNƒ{ƒfƒBj | 10000 | 2004. 7 |
1/6@ƒTƒ“ƒ^ƒAƒXƒJ | 1/6 (27cm) | ƒŒƒWƒ“ | 33 | SUZU (ATOMIC-BOM) | 12600 | 2004.12 |
1/6@ƒSƒXƒƒŠEƒŒƒC | 1/6 (17cmE‚Ђ´—§‚¿) | ƒŒƒWƒ“ | 16 | SUZU (ATOMIC-BOM) | 10290 | 2005. 6 |
1/6@ˆ»”gƒŒƒC/Kein | 1/6 (28cm) | ƒŒƒWƒ“ | 31 | Ä“¡ŒúŽuiƒƒKƒeƒNƒ{ƒfƒBj | 15750 | 2005. 9 |
1/6@ƒSƒXƒƒŠEƒAƒXƒJ | 1/6 (27cm) | ƒŒƒWƒ“ | 33 | SUZU (ATOMIC-BOM) | 12600 | 2006. 4 |
1/6@ƒSƒXƒƒŠEƒŒƒC ƒ|ƒŠƒXƒg[ƒ“Š®¬•i | 1/6 (19cmEƒx[ƒXŠÜ‚Þ) | ƒ|ƒŠƒXƒg[ƒ“ | SUZU (ATOMIC-BOM) | 14490 | 2006. 12 | |
1/6@ƒhƒŒƒXƒAƒXƒJ | 1/6 (18.5cm) | ƒŒƒWƒ“ | 19 | SUZU (ATOMIC-BOM) | 13440 | 2007. 1 |
1/6@•ú‰ÛŒã‚̃ŒƒC | 1/6 (18cm) | ƒŒƒWƒ“ | 20 | SUZU (ATOMIC-BOM) | 12600 | 2007. 10 |
1/6@ƒSƒXƒƒŠEƒŒƒC ƒ|ƒŠƒXƒg[ƒ“Š®¬•i | 1/6 (28.5cmEƒx[ƒXŠÜ‚Þ) | ƒ|ƒŠƒXƒg[ƒ“ | SUZU (ATOMIC-BOM) | 15540 | 2007. 12 | |
1/6@ˆ»”gƒŒƒC/Sein | 1/6 (24.5cm) | ƒŒƒWƒ“ | 20 | Ä“¡ŒúŽuiƒƒKƒeƒNƒ{ƒfƒBj | 12600 | 2008. 1 |
1/6@ƒhƒŒƒXƒAƒXƒJ@ƒ|ƒŠƒXƒg[ƒ“Š®¬•i | 1/6 (19.5cmEƒx[ƒXŠÜ‚Þ) | ƒ|ƒŠƒXƒg[ƒ“ | SUZU (ATOMIC-BOM) | 15540 | 2008. 3 | |
@ˆê‹R“–ç E ˆê‹R“–ç Dragon Destiny | ||||||
1/7@˜C–ÖŽq–¾ | 1/7i21.5cm) | ƒŒƒWƒ“ | 15 | “~‰¹i‰J‚Ì“ú°‚Ì“új | 9450 | 2004. 8 |
1/7@‘·ô”Œ•„ | 1/7i20.5cm) | ƒŒƒWƒ“ | 16 | “~‰¹i‰J‚Ì“ú°‚Ì“új | 9450 | 2004.10 |
1/7@˜C•z•òæ | 1/7i20.5cm) | ƒŒƒWƒ“ | 17 | “~‰¹i‰J‚Ì“ú°‚Ì“új | 9450 | 2006. 7 |
1/7@˜C–ÖŽq–¾ ƒƒCƒhver. | 1/7i18.5cm) | ƒŒƒWƒ“ | 18 | “~‰¹i‰J‚Ì“ú°‚Ì“új | 9450 | 2006. 11 |
1/7@˜C–ÖŽq–¾ ƒƒCƒhver. ƒ|ƒŠƒXƒg[ƒ“Š®¬•i | 1/7i20.5cm) | ƒ|ƒŠƒXƒg[ƒ“ | “~‰¹i‰J‚Ì“ú°‚Ì“új | 12600 | 2007. 9 | |
1/7@ƒƒCƒh˜C–Ö ƒfƒ‰ƒbƒNƒX | 1/7i18.5cm) | ƒŒƒWƒ“ | 29 | “~‰¹i‰J‚Ì“ú°‚Ì“új | 12600 | 2007. 9 |
1/7@ŠÖ‰H‰_’· | 1/7i22cm) | ƒŒƒWƒ“ | 23 | ’r“c—LjêiR.S.Bj | 9450 | 2007. 10 |
@•‘-HIME / •‘-‰³-HIME | ||||||
1/8@•‘ˆß•–½ | 1/8i16cm) | ƒŒƒWƒ“ | 21 | ’r“c—LjêiR.S.Bj | 10290 | 2006. 4 |
1/8@‚Ȃ‚«•Ã—¯ | 1/8i16cm) | ƒŒƒWƒ“ | 23 | ’r“c—LjêiR.S.Bj | 10290 | 2006. 6 |
1/8@ƒVƒYƒ‹Eƒ”ƒBƒI[ƒ‰ | 1/8i19cm) | ƒŒƒWƒ“ | 26 | ’†ŽR‰hŽ¡i“SŒÕ—³j | 12600 | 2007. 6 |
@DEAD OR ALIVE 2 | ||||||
1/6@‚ ‚â‚Ë | 1/6 (26.5cm) | ƒŒƒWƒ“ | 14 | Xì_Žu (SKAGERRAK) | ”Ì”„I—¹ | 2000.10 |
1/6@‚©‚·‚Ý iƒRƒ“ƒpƒ`ƒLƒbƒgj | 1/6 (28cm) | ƒŒƒWƒ“ | 28 | Xì_Žu (SKAGERRAK) | ”Ì”„I—¹ | 2001. 4 |
1/6@ƒŒƒCƒtƒ@ƒ“ | 1/6 (24cm) | ƒŒƒWƒ“ | 12 | Xì_Žu (SKAGERRAK) | ”Ì”„I—¹ | 2001. 8 |
@–‚—‚ÁŽqƒƒO‚¿‚á‚ñ | ||||||
1/8@ƒƒO | 1/8i16.5cmj | ƒŒƒWƒ“ | 16 | “n•ÓƒPƒCƒ^iƒOƒŒƒl[ƒhj | 7350 | 2004.5 |
1/8@ƒmƒ“ | 1/8i17cmj | ƒŒƒWƒ“ | 18 | “n•ÓƒPƒCƒ^iƒOƒŒƒl[ƒhj | 8400 | 2004.5 |
@”ü—íŽm ƒZ[ƒ‰[ƒ€[ƒ“ | ||||||
1/5@ƒZ[ƒ‰[ƒ}[ƒLƒ…ƒŠ[ | 1/5i30cmj | ƒŒƒWƒ“ | 12 | —Y”L@^i—Y”L“°j | ”Ì”„I—¹ | 2000.12 |
1/5@ƒZ[ƒ‰[ƒEƒ‰ƒkƒX | 1/5i35cmj | ƒŒƒWƒ“ | 14 | –{‘½•½”ªi‚aƒJƒ“ƒpƒj[j | ”Ì”„I—¹ | 2001. 7 |
1/6@ƒZ[ƒ‰[ƒvƒ‹[ƒg | 1/6i31cmj | ƒŒƒWƒ“ | 24 | –©ì‚ ‚Ü‚ÍiKipj | ”Ì”„I—¹ | 2002. 1 |
1/5@ƒZ[ƒ‰[ƒTƒ^[ƒ“ | 1/6i28cmj | ƒŒƒWƒ“ | 29 | Xì_Žu (SKAGERRAK) | ”Ì”„I—¹ | 2002. 6 |
1/5@ƒZ[ƒ‰[ƒ”ƒB[ƒiƒX | 1/5 (35cm) | ƒŒƒWƒ“ | 16 | ŽR“c—Ǭ@(ŽR“c‰®) | ”Ì”„I—¹ | 2002. 4 |
1/5@ƒZ[ƒ‰[ƒlƒvƒ`ƒ…[ƒ“ | 1/5 (34cm) | ƒŒƒWƒ“ | 16 | –{‘½•½”ªi‚aƒJƒ“ƒpƒj[j | ”Ì”„I—¹ | 2003. 1 |
1/5@ƒZ[ƒ‰[ƒ}[ƒY | 1/5 (34cm) | ƒŒƒWƒ“ | 24 | ’†ŽR‰hŽ¡i“SŒÕ—³j | ”Ì”„I—¹ | 2003. 2 |
1/5@ƒZ[ƒ‰[ƒvƒ‹[ƒg | 1/5 (42cm) | ƒŒƒWƒ“ | 27 | Xì_Žu (GALATEA) | ”Ì”„I—¹ | 2003.9 |
1/5@ƒuƒ‰ƒbƒNƒŒƒfƒB | 1/5 (18cmEÀ‚èŽp) | ƒŒƒWƒ“ | 22 | “n•ÓƒPƒCƒ^iƒOƒŒƒl[ƒhj | ”Ì”„I—¹ | 2003.9 |
@ƒLƒfƒBƒOƒŒƒCƒh | ||||||
1/5.5@ƒGƒNƒŒ[ƒ‹ | 1/5.5i29.5cmj | ƒŒƒWƒ“ | 18 | ‹ß“¡‹M”ViG- DOMEj | 12600 | 2000.11 |
1/5.5@ƒŠƒ…ƒ~ƒG[ƒ‹ | 1/5.5i21.5cmj | ƒŒƒWƒ“ | 15 | ‹ß“¡‹M”ViG- DOMEj | 10290 | 2000.7 |
@ƒ”ƒ@ƒ“ƒhƒŒƒbƒh The ‚Qnd Stage | ”̘HŒÀ’褕i | |||||
1/8@ƒƒCƒA | 1/8 (18cmj | ƒŒƒWƒ“ | 6 | “n•ÓƒPƒCƒ^iƒOƒŒƒl[ƒhj | 7350 | 2003.9 |
1/8@ƒWƒ…ƒ‰ | 1/8 (18.5cmj | ƒŒƒWƒ“ | 12 | “n•ÓƒPƒCƒ^iƒOƒŒƒl[ƒhj | 7875 | 2003.9 |
1/8@ƒo[ƒlƒbƒg | 1/8 (18cmj | ƒŒƒWƒ“ | 11 | “n•ÓƒPƒCƒ^iƒOƒŒƒl[ƒhj | 7350 | 2003.9 |
1/8@ƒTƒ“ƒ^EƒWƒ…ƒ‰ | 1/8 (20cmj | ƒŒƒWƒ“ | 16 | “n•ÓƒPƒCƒ^iƒOƒŒƒl[ƒhj | 7875 | 2004.2 |
@GUNSLINGER GIRL ƒKƒ“ƒXƒŠƒ“ƒK[ƒK[ƒ‹ | ||||||
1/8@ƒwƒ“ƒŠƒGƒbƒ^@ `ƒWƒFƒ‰[ƒg` | 1/8 (17.5cmj | ƒŒƒWƒ“ | 13 | Xì_Žu (GALATEA) | 8400 | 2005.8 |
1/8@ƒwƒ“ƒŠƒGƒbƒ^@ `ƒAƒbƒTƒ‹ƒg` | 1/8 (12cmj | ƒŒƒWƒ“ | 23 | Xì_Žu (GALATEA) | 8400 | 2005.8 |
1/8@ƒgƒŠƒGƒ‰ | 1/8 (20cmj | ƒŒƒWƒ“ | 22 | –{‘½•½”ªi•½”ªÀ‘Tj | 8925 | 2006.1 |
@LAST EXILE ƒ‰ƒXƒgƒGƒOƒUƒCƒ‹ | ||||||
1/10@ ƒ‰ƒ”ƒBEƒwƒbƒh | 1/10 (14cmj | ƒŒƒWƒ“ | 22 | Vignette vision | 5040 | 2005.2 |
1/10@ ƒ^ƒ`ƒAƒiEƒ”ƒBƒXƒ‰ | 1/10 (16.5cmj | ƒŒƒWƒ“ | 13 | Vignette vision | 5040 | 2005.2 |
@ƒKƒhƒK[ƒh | ”̘HŒÀ’褕i | |||||
1/8@ŽÂ’˃Aƒ‰ƒV | 1/8 (20cmj | ƒŒƒWƒ“ | 16 | Xì_Žu (GALATEA) | 8400 | 2003.12 |
@ƒJƒEƒ{[ƒCEƒrƒoƒbƒv@ | ||||||
1/7@ƒXƒpƒCƒNEƒXƒs[ƒQƒ‹ | 1/7i28cmj | ƒŒƒWƒ“ | 7 | ‰~‰ž•¶•Fi“SŒÕ—³j | 9975 | 1999.12 |
1/7@ƒWƒFƒbƒgEƒuƒ‰ƒbƒN •ƒGƒh | 1/7i28cmE20cmj | ƒŒƒWƒ“ | 15 | ‰~‰ž•¶•Fi“SŒÕ—³j | ”Ì”„I—¹ | 2000.10 |
1/7 ƒtƒFƒCEƒ”ƒ@ƒŒƒ“ƒ^ƒCƒ“ with ƒAƒCƒ“ | 1/7i26cmE7cmj | ƒŒƒWƒ“ | 7 | ‰~‰ž•¶•Fi“SŒÕ—³j | ”Ì”„I—¹ | 2001. 3 |
@G-taste | ||||||
1/6@ƒŒƒIƒ^[ƒhEƒnƒCƒq[ƒ‹ | 1/6i29cmj | ƒŒƒWƒ“ | 12 | Xì_Žu (SKAGERRAK) | ”Ì”„I—¹ | 2000. 7 |
1/6@ƒLƒƒƒ~ƒ\[ƒ‹EƒXƒLƒƒƒ“ƒeƒB | 1/6i28.5cmj | ƒŒƒWƒ“ | 17 | Xì_Žu (SKAGERRAK) | ”Ì”„I—¹ | 2001. 3 |
1/6@ƒ{ƒ“ƒf[ƒWEƒ‰ƒ“ƒWƒFƒŠ[ | 1/6 (29cmj | ƒŒƒWƒ“ | 13 | Xì_Žu (SKAGERRAK) | ”Ì”„I—¹ | 2002. 5 |
@THE ƒrƒbƒOEƒI[ | ||||||
1/8@‚q.ƒhƒƒV[EƒEƒFƒCƒ“ƒ‰ƒCƒg | 1/8i20cmj | ƒŒƒWƒ“ | 12 | Xì_Žu (SKAGERRAK) | ”Ì”„I—¹ | 2000.5@ |
@|“S“VŽg@‚‚é‚Ý | ||||||
1/6@ƒJƒŠƒ“ƒJ | 1/6i26cmj | ƒŒƒWƒ“ | 13 | ‹ß“¡‹M”ViG- DOMEj | ”Ì”„I—¹ | 2001. 9 |
@Serial experiments lain | ||||||
1/8@Šâ‘q—批 | 1/8i18cmj | ƒŒƒWƒ“ | 10 | Xì_Žu (SKAGERRAK) | ”Ì”„I—¹ | 1999. 8 |
1/8@Šâ‘q—批@ŒFƒpƒWƒƒƒ}Eƒo[ƒWƒ‡ƒ“ | 1/8 (11cm) | ƒŒƒWƒ“ | 7 | Xì_Žu (SKAGERRAK) | ”Ì”„I—¹ | 1999.12 |
‰F’ˆŠC‘¯ƒ~ƒg‚Ì‘å–`Œ¯Eƒ~ƒg2@2l‚Ì—‰¤—l | ||||||
1/8@ƒ~ƒg‚ƃƒCƒ‹ƒX[ƒc | 1/8i22cmj | ƒŒƒWƒ“ | 37 | —Y”L@^i—Y”L“°j | 3150(݌Ɉ•ªj | 2000. 2 |
1/8@ˆ¨‚¿‚á‚ñ‚Æ–rŒŽ‚¿‚á‚ñ | 1/8i18cm 2‘Ìj | ƒŒƒWƒ“ | 22 | —Y”L@^i—Y”L“°j | 10290 | 2000. 7 |
‚é‚낤‚ÉŒ•SE–¾Ž¡Œ•‹q˜Q–ŸæE’lj¯•Ò | ||||||
1/6@”ꑺ”²“Ö ƒLƒbƒg | 1/6i28cmj | ƒŒƒWƒ“ | 17 | ’†ŽR‰hŽ¡i“SŒÕ—³j | ”Ì”„I—¹ | 2001. 4 |
1/6@”ꑺ”²“Ö Š®¬•iiƒx[ƒX•t‚«j | 1/6 –{‘Ì28cm E ƒx[ƒX‚35cm@@ | ƒ|ƒŠƒXƒg[ƒ“ | ’†ŽR‰hŽ¡i“SŒÕ—³j | 17800 | 2001. 9 | |
‚é‚낤‚ÉŒ•SE–¾Ž¡Œ•‹q˜Q–ŸæE¯‘š•Ò | ||||||
1/8@”ꑺŒ•Si¯‘š•Òj Š®¬•iiƒx[ƒX•t‚«j | 1/8i22cm ƒx[ƒXŠÜ‚Þ) | ƒ|ƒŠƒXƒg[ƒ“ | ‰~‰ž•¶•Fi“SŒÕ—³j | ”Ì”„I—¹@ | 2002.6 | |
@ƒgƒ‰ƒCƒKƒ“ | ||||||
1/8@ƒ”ƒ@ƒbƒVƒ…EƒUEƒXƒ^ƒ“ƒs[ƒh | 1/6i27cmj | ƒŒƒWƒ“ | 21 | ’†ŽR‰hŽ¡i“SŒÕ—³j | 29400 | 2000. 5 |
@Aika | ||||||
1/6 c@—•‰Ø | 1/6i24cmj | ƒŒƒWƒ“ | 18 | “¡‰Y“~ˆÐi TOY'Sƒuƒ‰ƒ“ƒhj | ”Ì”„I—¹ | 1999. 9 |
@‚Ü‚Ù‚ë‚Ü‚Ä‚¡‚Á‚ | ||||||
1/7@‚܂ق낳‚ñ | 1/7i22cmj | ƒŒƒWƒ“ | 17 | ŽR“c—Ǭ@(ŽR“c‰®) | ”Ì”„I—¹ | 2001. 4 |
@‰ÈŠw”EŽÒ‘àƒKƒbƒ`ƒƒƒ}ƒ“ | ||||||
1/8@‘å˜h‚ÌŒ’ | 1/8i25cmj | ƒŒƒWƒ“ | 10 | ‰~‰ž•¶•Fi“SŒÕ—³j | –¢””„ | |
1/8@”’’¹‚̃Wƒ…ƒ“ | 1/8i22cmj | ƒŒƒWƒ“ | 13 | ‰~‰ž•¶•Fi“SŒÕ—³j | –¢””„ | |
@Hellsing ƒwƒ‹ƒVƒ“ƒO | ||||||
1/8@ƒA[ƒJ[ƒh | 1/8 (27cm) | ƒŒƒWƒ“ | 24 | Γc‰pˆê(DRESS) | –¢””„ |
@@@